ヘッドセット
スクリーン | デュアルAMOLED 3.5インチ(対角) |
解像度 | 片目あたり1440 x 1600ピクセル(合計2880 x 1600ピクセル) |
リフレッシュレート | 90 Hz |
視野角 | 110 度 |
オーディオ | ハイレゾ対応ヘッドセット ハイレゾ対応ヘッドフォン(取り外し可能) 高インピーダンスのヘッドフォンサポート エルゴノミクスを考慮し改善されたヘッドフォン |
入力 | デュアル内蔵マイク |
接続 | USB-C 3.0, DP 1.2, Bluetooth |
センサー | SteamVRト™ラッキング、Gセンサー、ジャイロスコープ、 近接センサー、アイトラッキング |
エルゴノミクス | レンズ距離調整による瞳距離調整 調整可能な IPD 調節可能なヘッドフォン 調節可能なストラップ |
アイトラッキング
視線データ出力周波数(両眼) | 120Hz |
精度 | 0.5°〜1.1° (FOV 20°以内) |
キャリブレーション | 5ポイント |
追跡可能視野角 | 110° 眼の疾患、眼の手術、濃い化粧、および強い近視は、アイトラッキング性能に影響を与える可能性があります |
データ出力(アイ情報) | タイムスタンプ(デバイスとシステム)、視線の起点、 視線の方向、瞳孔位置、瞳孔サイズ、目の開閉 |
インターフェース | HTC SRanipal SDK |
SDKエンジンの互換性 | Unity、Unreal |
コントローラー
センサー | SteamVRトラッキング 2.0 |
入力 | 多機能トラックパッド、グリップボタン、2段階トリガー、システムボタン、メニューボタン |
接続 | マイクロUSB充電端子 |
トラッキングエリア要件
起立時 /着座時 | 最小スペース制限無し |
ルームスケール | 最小ルームサイズ:2m x 1.5m、最大ルームサーズ:6m x 6m |
VIVE PRO VRシステム
同梱内容 |
|
必要動作環境
CPU | Intel® Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350 の同等品またそれ以上 |
GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 970 or AMD Radeon™ R9 290 同等品またそれ以上 ( 下記「推奨グラフィックカード」 参照) |
メモリ | 4 GB RAM以上 |
映像出力 | DisplayPort 1.2 以降 |
USB ports | USB 3.0 以降 1口 |
OS | Windows® 8.1 or later, Windows® 10 |
デュアルカメラのシースルー機能を最大限活用するには、Windows®10 へアップグレードしてください |